Transparentnost
Financijska transparentnost
Pregled pojedinačnih stavki prihoda, rashoda, prijenosa i računa iz evidencije Radio kluba Međimurje. GDPR-osjetljive stavke prikazane su u anonimiziranom obliku.
| Datum | Tip | Kategorija | Iznos | Opis | Status | Račun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026. | Rashod | Ostalo | −75,00 € | Usluga knjigovodstva 04–06/2026 | Odobreno | — |
| 28.07.2026. | Rashod | Hladni pogon | −37,86 € | ELEKTRIČNA ENERGIJA 6/26, 3/26 | Odobreno | — |
| 10.07.2026. | Rashod | Ostalo | −11,02 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 06.07.2026. | Prihod | Ostalo | 0,23 € | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | Odobreno | — |
| 06.07.2026. | Prihod | Članarine | 9,34 € | Radio klub Međimurje Z6X5E2; Članarine plaćene putem weba | Odobreno | — |
| 30.06.2026. | Rashod | putni_troskovi | −68,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.06.2026. | Rashod | rezije | −17,51 € | Plaćanje računa za električnu energiju | Odobreno | |
| 29.06.2026. | Prihod | donacije | 13,80 € | Isplata tekuće donacije | Odobreno | — |
| 29.06.2026. | Rashod | putni_troskovi | −116,30 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 20.06.2026. | Rashod | Ostalo | −5,50 € | Kartično plaćanje – DONUM d.o.o. Čakovec | Odobreno | — |
| 14.06.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 10.06.2026. | Rashod | naknade | −11,18 € | Naknada za usluge platnog prometa | Odobreno | — |
| 03.06.2026. | Rashod | Natjecanja / događanja | −30,00 € | Startnine za ARDF natjecanje Čarobnjak iz Ozlja 2026. | Odobreno | — |
| 01.06.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.05.2026. | Rashod | Hladni pogon | −19,47 € | Električna energija 4/26 | Odobreno | |
| 29.05.2026. | Rashod | ARDF | −77,60 € | Refundacija troškova ARG natjecanje u Bjelovaru | Odobreno | |
| 29.05.2026. | Rashod | ARDF | −89,00 € | Refundacija troškova ARG natjecanje u Zagrebu | Odobreno | |
| 29.05.2026. | Rashod | ARDF | −116,30 € | Refundacija troškova Bjelovar | Odobreno | |
| 25.05.2026. | Rashod | Članarine savezi | −35,00 € | Startnina za BARGF 2026 | Odobreno | |
| 11.05.2026. | Rashod | Hladni pogon | −10,96 € | Naknada za usluge platnog prometa | Odobreno | — |
| 06.05.2026. | Rashod | Hladni pogon | −17,66 € | PBZ POS - PBZ VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA, Čakovec | Odobreno | — |
| 30.04.2026. | Prihod | donacije | 270,00 € | Isplata tekuće donacije | Odobreno | — |
| 26.04.2026. | Rashod | oprema/ostalo | −15,48 € | PBZ POS LIDL ČAKOVEC | Odobreno | |
| 17.04.2026. | Rashod | Natjecanja / događanja | −40,00 € | KOTIZACIJA ZA ARG | Odobreno | |
| 10.04.2026. | Rashod | Hladni pogon | −13,98 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 07.04.2026. | Prihod | Kamate / financijski prihodi | 0,79 € | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Prihod | članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Prihod | članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Rashod | članarine | −70,00 € | članarina HRS Radio klub Međimurje | Odobreno | |
| 01.04.2026. | Rashod | članarine | −277,00 € | članarine članova RK Međimurje | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Ostalo | −7,80 € | PBZ POS PBZTDONUMTRGOVINA ČAKOVEC (Printanje novog statuta za izvanrednu izbornu skupštinu) | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −75,00 € | Usluga knjigovodstva 01-03/2026 | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −18,38 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 28.03.2026. | Rashod | Ostalo | −59,95 € | PBZ POS PBZ6BAUHAUS958 VARAŽDIN Račun za helij, za aktivnosti puštanja. balona u zrak. | Odobreno | |
| 23.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 13.03.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 10.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −11,02 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 09.03.2026. | Rashod | Ostalo | −38,58 € | PBZ POS PBZTDONUMTRGOVINA ČAKOVEC Fotokopiranje materijala za godišnju izvještajnu skupštinu. | Odobreno | |
| 04.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
Određeni podaci zaštićeni su GDPR pravilima i zato su u prikazu zamućeni odnosno označeni kao GDPR osjetljivo.