Transparentnost
Financijska transparentnost
Pregled pojedinačnih stavki prihoda, rashoda, prijenosa i računa iz evidencije Radio kluba Međimurje. GDPR-osjetljive stavke prikazane su u anonimiziranom obliku.
| Datum | Tip | Kategorija | Iznos | Opis | Status | Račun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026. | Prihod | donacije | 270,00 € | Isplata tekuće donacije | Odobreno | — |
| 26.04.2026. | Rashod | oprema/ostalo | −15,48 € | PBZ POS LIDL ČAKOVEC | Odobreno | |
| 17.04.2026. | Rashod | Natjecanja / događanja | −40,00 € | KOTIZACIJA ZA ARG | Odobreno | |
| 10.04.2026. | Rashod | Hladni pogon | −13,98 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 07.04.2026. | Prihod | Kamate / financijski prihodi | 0,79 € | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Prihod | članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Prihod | članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 01.04.2026. | Rashod | članarine | −70,00 € | članarina HRS Radio klub Međimurje | Odobreno | |
| 01.04.2026. | Rashod | članarine | −277,00 € | članarine članova RK Međimurje | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Ostalo | −7,80 € | PBZ POS PBZTDONUMTRGOVINA ČAKOVEC (Printanje novog statuta za izvanrednu izbornu skupštinu) | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −75,00 € | Usluga knjigovodstva 01-03/2026 | Odobreno | |
| 30.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −18,38 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 28.03.2026. | Rashod | Ostalo | −59,95 € | PBZ POS PBZ6BAUHAUS958 VARAŽDIN Račun za helij, za aktivnosti puštanja. balona u zrak. | Odobreno | |
| 23.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 13.03.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 10.03.2026. | Rashod | Hladni pogon | −11,02 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 09.03.2026. | Rashod | Ostalo | −38,58 € | PBZ POS PBZTDONUMTRGOVINA ČAKOVEC Fotokopiranje materijala za godišnju izvještajnu skupštinu. | Odobreno | |
| 04.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 03.03.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 03.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 26.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −17,69 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −17,51 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −3,84 € | VODA (vodne usluge za 12ti mjesec 2025, račun su ispostavili kasnije pa je kasnije i plaćen) | Odobreno | |
| 24.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 24.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.02.2026. | Prihod | Donacija | 2.500,00 € | donacija za potporu radu | Odobreno | — |
| 20.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −3,84 € | vodne usluge 1/2026 | Odobreno | |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
Određeni podaci zaštićeni su GDPR pravilima i zato su u prikazu zamućeni odnosno označeni kao GDPR osjetljivo.