Transparentnost
Financijska transparentnost
Pregled pojedinačnih stavki prihoda, rashoda, prijenosa i računa iz evidencije Radio kluba Međimurje. GDPR-osjetljive stavke prikazane su u anonimiziranom obliku.
| Datum | Tip | Kategorija | Iznos | Opis | Status | Račun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.01.2026. | Rashod | Hladni pogon | −11,07 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 07.01.2026. | Prihod | Ostalo | 0,67 € | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | Odobreno | — |
| 31.12.2025. | Prijenos | Prijenos stanja | 6.312,56 € | Novčano stanje na dan 31.12.2025. Prijenos sredstava u novu godinu 2026. | Odobreno |
Određeni podaci zaštićeni su GDPR pravilima i zato su u prikazu zamućeni odnosno označeni kao GDPR osjetljivo.