Transparentnost
Financijska transparentnost
Pregled pojedinačnih stavki prihoda, rashoda, prijenosa i računa iz evidencije Radio kluba Međimurje. GDPR-osjetljive stavke prikazane su u anonimiziranom obliku.
| Datum | Tip | Kategorija | Iznos | Opis | Status | Račun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 10.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −10,48 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 03.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 03.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 4,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 10,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 22.01.2026. | Prihod | Dotacija JLS | 480,00 € | RADIO KLUB MEĐIMURJE, RAZVOJ STEM 2 0%, UGOVOR 2025 UFA: 2025/7397 | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 4,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 19.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 16.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.01.2026. | Rashod | Hladni pogon | −11,07 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 07.01.2026. | Prihod | Ostalo | 0,67 € | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | Odobreno | — |
Određeni podaci zaštićeni su GDPR pravilima i zato su u prikazu zamućeni odnosno označeni kao GDPR osjetljivo.