Transparentnost
Financijska transparentnost
Pregled pojedinačnih stavki prihoda, rashoda, prijenosa i računa iz evidencije Radio kluba Međimurje. GDPR-osjetljive stavke prikazane su u anonimiziranom obliku.
| Datum | Tip | Kategorija | Iznos | Opis | Status | Račun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 03.03.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 26.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −17,69 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −17,51 € | pl.po rn el.energija ELEC (HEP) | Odobreno | |
| 25.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −3,84 € | VODA (vodne usluge za 12ti mjesec 2025, račun su ispostavili kasnije pa je kasnije i plaćen) | Odobreno | |
| 24.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 24.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 23.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 21.02.2026. | Prihod | Donacija | 2.500,00 € | donacija za potporu radu | Odobreno | — |
| 20.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −3,84 € | vodne usluge 1/2026 | Odobreno | |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 17.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 15.02.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 12.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 10.02.2026. | Rashod | Hladni pogon | −10,48 € | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | Odobreno | — |
| 03.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 03.02.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 4,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 10,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 02.02.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 7,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 5,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 20,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 29.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
| 22.01.2026. | Prihod | Dotacija JLS | 480,00 € | RADIO KLUB MEĐIMURJE, RAZVOJ STEM 2 0%, UGOVOR 2025 UFA: 2025/7397 | Odobreno | — |
| 21.01.2026. | Prihod | Članarine | 15,00 € | GDPR osjetljivo | Odobreno | — |
Određeni podaci zaštićeni su GDPR pravilima i zato su u prikazu zamućeni odnosno označeni kao GDPR osjetljivo.